電纜橋架類型型號主要分為:槽式、梯式、托盤式
1、槽式電纜橋架:槽式橋架形狀是全密封型的,如盒子一般形狀,整體是密封的
2、梯式電纜橋架:外型如梯形狀,中間手工電焊固定橫桿加固,承受能力比槽式、托盤式好,所以主要用于敷設大跨距電力電纜、因為大口徑電力電纜在輸電同時發出的熱量大,用梯式電纜橋架較為適合,透氣性好。
3、托盤式電纜橋架: 托盤式橋架形狀是半密封型的,雖然它整體跟槽式橋架一樣,唯獨不同的是托盤式底部是穿孔的,利于散熱,所以叫托盤式電纜橋架。
行內人都知道電纜橋架規格尺寸和厚度主要看置放電纜的分量和數量而決定,雷正電氣為此整理出全系列電纜橋架標準規格表格,供與大家參考。
點擊跳轉查看:鍍鋅線槽的規格尺寸表
材料名稱 | 規格(寬*高) | 厚度 | 備注 |
電纜橋架 | 40*15 | 0.5mm 0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm |
用于敷設電力電纜或大口徑動力控制電纜 |
電纜橋架 | 40*20 | ||
電纜橋架 | 40*25 | ||
電纜橋架 | 40*30 | ||
電纜橋架 | 40*40 | ||
電纜橋架 | 50*15 | ||
電纜橋架 | 50*20 | ||
電纜橋架 | 50*25 | ||
電纜橋架 | 50*30 | ||
電纜橋架 | 50*40 | ||
電纜橋架 | 50*50 | ||
電纜橋架 | 60*15 | ||
電纜橋架 | 60*20 | ||
電纜橋架 | 60*25 | ||
電纜橋架 | 60*30 | ||
電纜橋架 | 60*40 | ||
電纜橋架 | 60*50 | ||
電纜橋架 | 60*60 | ||
電纜橋架 | 70*30 | ||
電纜橋架 | 70*40 | ||
電纜橋架 | 70*50 | ||
電纜橋架 | 75*50 | ||
電纜橋架 | 80*20 | ||
電纜橋架 | 80*25 | ||
電纜橋架 | 80*30 | ||
電纜橋架 | 80*40 | ||
電纜橋架 | 80*50 | ||
電纜橋架 | 80*60 | ||
電纜橋架 | 80*70 | ||
電纜橋架 | 80*80 | ||
電纜橋架 | 100*40 | ||
電纜橋架 | 100*50 | ||
電纜橋架 | 100*60 | ||
電纜橋架 | 100*65 | ||
電纜橋架 | 100*70 | ||
電纜橋架 | 100*75 | ||
電纜橋架 | 100*80 | ||
電纜橋架 | 100*100 | ||
電纜橋架 | 120*40 | ||
電纜橋架 | 120*50 | ||
電纜橋架 | 120*60 | ||
電纜橋架 | 120*65 | ||
電纜橋架 | 120*80 | ||
電纜橋架 | 120*100 | ||
電纜橋架 | 120*120 | ||
電纜橋架 | 150*50 | ||
電纜橋架 | 150*60 | ||
電纜橋架 | 150*65 | ||
電纜橋架 | 150*70 | ||
電纜橋架 | 150*75 | ||
電纜橋架 | 150*80 | ||
電纜橋架 | 150*100 | ||
電纜橋架 | 150*120 | ||
電纜橋架 | 150*150 | ||
電纜橋架 | 200*50 | ||
電纜橋架 | 200*60 | ||
電纜橋架 | 200*65 | ||
電纜橋架 | 200*70 | ||
電纜橋架 | 200*75 | ||
電纜橋架 | 200*80 | ||
電纜橋架 | 200*100 | ||
電纜橋架 | 200*120 | ||
電纜橋架 | 200*150 | ||
電纜橋架 | 200*200 | ||
電纜橋架 | 250*80 | ||
電纜橋架 | 250*100 | ||
電纜橋架 | 250*120 | ||
電纜橋架 | 250*125 | ||
電纜橋架 | 250*150 | ||
電纜橋架 | 250*200 | ||
電纜橋架 | 300*80 | ||
電纜橋架 | 300*100 | ||
電纜橋架 | 300*120 | ||
電纜橋架 | 300*150 | ||
電纜橋架 | 300*200 | ||
電纜橋架 | 300*250 | ||
電纜橋架 | 350*150 | ||
電纜橋架 | 350*200 | ||
電纜橋架 | 400*100 | ||
電纜橋架 | 400*150 | ||
電纜橋架 | 400*200 | ||
電纜橋架 | 400*250 | ||
電纜橋架 | 400*300 | ||
電纜橋架 | 450*200 | ||
電纜橋架 | 500*100 | ||
電纜橋架 | 500*150 | ||
電纜橋架 | 500*200 | ||
電纜橋架 | 500*250 | ||
電纜橋架 | 500*300 | ||
電纜橋架 | 600*100 | ||
電纜橋架 | 600*150 | ||
電纜橋架 | 600*200 | ||
電纜橋架 | 600*250 | ||
電纜橋架 | 600*300 | ||
電纜橋架 | 700*100 | ||
電纜橋架 | 700*150 | ||
電纜橋架 | 700*200 | ||
電纜橋架 | 800*100 | ||
電纜橋架 | 800*150 | ||
電纜橋架 | 800*200 | ||
電纜橋架 | 800*250 | ||
電纜橋架 | 800*300 | ||
電纜橋架 | 800*400 | ||
電纜橋架 | 900*150 | ||
電纜橋架 | 900*200 | ||
電纜橋架 | 1000*100 | ||
電纜橋架 | 1000*150 | ||
電纜橋架 | 1000*200 | ||
電纜橋架 | 1000*250 | ||
電纜橋架 | 1000*300 | ||
電纜橋架 | 1000*400 | ||
電纜橋架 | 1200*100 | ||
電纜橋架 | 1200*150 | ||
電纜橋架 | 1200*200 | ||
電纜橋架 | 1200*300 | ||
電纜橋架 | 1200*400 | ||
電纜橋架 | 1400*100 | ||
電纜橋架 | 1400*150 | ||
電纜橋架 | 1500*100 |
轉載請注明來自廣東雷正電氣,本文地址:http://www.583223.com/cpzs/10801.html 除非注明,廣東雷正電氣文章均為原創,轉載請注明出處和鏈接!